| 18.09.2014 | |||||
| Architektura nadmorska | |||||
| Tinside Lido, Plymouth; Bangor Pier; Southwold Latarnia morska; Casino, Blackpool Pleasure Beach, XXI wieczny shelter w Bexhill-on-Sea |
|||||
| NR | Nominał GBP | CENA Czysty | CENA Kasowany | FDC | Rtgr.; Wym.: 41x30mm; Perf.: 14,50: 14 |
| 79.2014 | 1st | 6,50 | 6,00 | --- | --- |
| 80.2014 | 1st | 6,50 | 6,00 | --- | --- |
| 81.2014 | 97 p | 8,00 | 7,00 | --- | --- |
| 82.2014 | 97 p | 8,00 | 7,00 | --- | --- |
| 83.2014 | 1,28 | 10,00 | 9,00 | --- | --- |
| 84.2014 | 1,28 | 10,00 | 9,00 | --- | --- |
| SERIA | 5,74 | 49,00 | 44,00 | 55,00 | --- |
| 18.09.2014 | |||||
| Architektura nadmorska | |||||
| Llandudno, Dunoon, Brighton i Worthing Piers |
|||||
| NR | Nominał GBP | CENA Czysty | CENA Kasowany | FDC | Rtgr.; Wym.: 41x30mm; Perf.: 14,50: 14 |
| 85.2014 | 1st | 6,50 | 6,00 | --- | --- |
| 86.2014 | 1st | 6,50 | 6,00 | --- | --- |
| 87.2014 | 1,28 | 10,00 | 9,00 | --- | --- |
| 88.2014 | 1,28 | 10,00 | 9,00 | --- | --- |
| BLOK | 3,80 | 33,00 | 30,00 | 38,00 | --- |

